Астана. 24 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана установил во вторник официальные курсы иностранных валют к тенге на 25-26 октября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 24 октября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 24 октября составляет Т478,77 за $1.
| AUD | 1 | австралийский доллар | 302,74 | тенге |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 280,74 | тенге |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,86 | тенге |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 144,72 | тенге |
| BRL | 1 | бразильский реал | 94,91 | тенге |
| HUF | 10 | форинт | 13,27 | тенге |
| KRW | 100 | вона | 35,41 | тенге |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,84 | тенге |
| GEL | 1 | лари | 178,09 | тенге |
| DKK | 1 | датская крона | 67,82 | тенге |
| AED | 1 | дирхам | 129,56 | тенге |
| USD | 1 | доллар США | 475,86 | тенге |
| EUR | 1 | евро | 505,98 | тенге |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,73 | тенге |
| IRR | 1000 | иранский реал | 11,30 | тенге |
| CAD | 1 | канадский доллар | 347,65 | тенге |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 65,09 | тенге |
| KGS | 1 | сом | 5,33 | тенге |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1541,45 | тенге |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 99,49 | тенге |
| MXN | 1 | мексиканское песо | 26,26 | тенге |
| MDL | 1 | молдавский лей | 26,32 | тенге |
| NOK | 1 | норвежская крона | 42,88 | тенге |
| PLN | 1 | злотый | 113,57 | тенге |
| RUB | 1 | российский рубль | 5,08 | тенге |
| SAR | 1 | саудовский риял | 126,86 | тенге |
| XDR | 1 | сдр | 624,59 | тенге |
| SGD | 1 | сингапурский доллар | 348,33 | тенге |
| TJS | 1 | сомони | 43,42 | тенге |
| THB | 1 | бат | 13,16 | тенге |
| TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,01 | тенге |
| UZS | 100 | узбекский сум | 3,90 | тенге |
| UAH | 1 | гривна | 13,02 | тенге |
| GBP | 1 | фунт стерлингов | 582,50 | тенге |
| CZK | 1 | чешская крона | 20,54 | тенге |
| SEK | 1 | шведская крона | 43,22 | тенге |
| CHF | 1 | швейцарский франк | 532,82 | тенге |
| ZAR | 1 | рэнд | 24,94 | тенге |
| JPY | 1 | йена | 3,18 | тенге |
